Minggu, 13 April 2014

NILAI MATA KULIAH TAFSIR B

DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL TA. 2013/2014
MAHASISWA PROGRAM STRATA - 1 PAI 
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PATI
SEMESTER : III B
MATA KULIAH : TAFSIR
No. NIM NAMA SKOR NILAI NILAI AKHIR
UTS UAS UTS (25%) UAS (40%) Tugas (15%) Keaktifan (20%) Angka  Huruf
1 112027 Agus Ahmad MY30 28 24.194 36.129 14 17 91.32 A
2 112028 Ahmad Bisri 17 14 13.710 18.065 11 11 53.77 D+
4 112030 Ahmad Najib 15 20 12.097 25.806 10 10 57.90 C
5 112031 Ahmad Zubaedi 24 25 19.355 32.258 12 10 73.61 B+
6 112032 Ainur Rofiq 18 12 14.516 15.484 13 10 53.00 D+
7 112033 Fathonatul Muna 31 32 25.000 41.290 14 18 98.29 A
8 112034 Halimatus Sa'diyah 19 25 15.323 32.258 13 11 71.58 B+
10 112036 Izzatul Ulya 25 18 20.161 23.226 14 10 67.39 B
12 112038 Kholis Fu'ad 23 20 18.548 25.806 14 18 76.35 B+
13 112039 Luthfi Al Hakim 27 28 21.774 36.129 12 16 85.90 A
15 112041 M. Syaiful Ma'ruf 30 28 24.194 36.129 14 14 88.32 A
16 112042 Moh. Agus Mardhib 30 16 24.194 20.645 14 14 72.84 B+
17 112043 Moh. Khanifuddin  27 29 21.774 37.419 14 16 89.19 A
21 112047 Riyanto 25 20.161 0.000 12 10 42.16 E
22 112049 Siti Chalimah 25 21 20.161 27.097 13 11 71.26 B+
24 112050 Siti Maryam 28 30 22.581 38.710 13 10 84.29 A
25 112051 Siti Masrifah 20 23 16.129 29.677 13 10 68.81 B
26 112052 Siti Nurhayati 24 29 19.355 37.419 13 10 79.77 B+
28 112054 Sulasih 28 25 22.581 32.258 13 12 79.84 B+
29 112055 Triman Sugeng L 12 12 9.677 15.484 9 34.16 E
30 112045 Nurul Badri 28 30 22.581 38.710 14 17 92.29 A
31 112053 Sohid Ibnu Hidayat 23 21 18.548 27.097 12 10 67.65 B
32 112212 Zainal Arifin 27 24 21.774 30.968 12 9 73.74 B+
33 110266 Samuri 22 24 18.333 30.968 13 14 76.30 B+
34 110057 Noor Mu'allifah 20 22 16.129 28.387 12 10 66.52 B
35 110087 Muhammad Imron 19 28 15.323 36.129 13 11 75.45 B+
36 110103 Wakhid Budi S 28 27 22.581 34.839 13 8 78.42 B+
37 110096 Suci Yuliana 19 23 15.323 29.677 14 10 69.00 B
38 110075 Estriyana 26 26 20.968 33.548 12 8 74.52 B+
39 110076 Estriyani 19 20.5 15.323 26.452 12 10 63.77 C+
40 110102 Warjono 26 24 20.968 30.968 11 10 72.94 B+
Pati, 17 Januari 2014
Dosen Pengampu
Abd. Azis, M. Ag

Tidak ada komentar:

Posting Komentar