Minggu, 13 April 2014

NILAI MATA KULIAH ULUMUL HADIS C

DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL TA. 2013/2014
MAHASISWA PROGRAM STRATA - 1 PAI 
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PATI
SEMESTER : III C
MATA KULIAH : ULUMUL HADIS
No. NIM NAMA SKOR NILAI NILAI AKHIR
UTS UAS UTS (25%) UAS (40%) Tugas (15%) Keaktifan (20%) Angka  Huruf
1 112056 Adi Sutrisno 16 26 16.000 17.333 12 10 55.33 D+
2 112057 Ainur Rofiq 20 37 20.000 24.667 12 13 69.67 B
3 112058 Aisah 21 46 21.000 30.667 14 11 76.67 B+
4 112059 Ali Rif'an 17 46 17.000 30.667 11 9 67.67 B
5 112060 Alimatuzzahroh 24 52 24.000 34.667 14 13 85.67 A
6 112061 Hamidatun Nikmah 25 42 25.000 28.000 14 12 79.00 B+
7 112063 Istiqomah 21 48 21.000 32.000 13 10 76.00 B+
8 112064 Kholifatun Nikmah 22 26 22.000 17.333 14 12 65.33 C+
9 112065 Kunarto 21 30 21.000 20.000 13 11 65.00 C+
10 112066 Lutfiazi 20 42 20.000 28.000 14 10 72.00 B+
11 112067 Millatin Nisfa 25 54 25.000 36.000 14 18 93.00 A
12 112068 Mohammad Thobi'i 20 52 20.000 34.667 12 10 76.67 B+
13 112069 Muhammad Roni 10 21 10.000 14.000 11 9 44.00 E
14 112071 Musti'anatun Nihaya 25 50 25.000 33.333 14 15 87.33 A
15 112073 Nur Imam 13 21 13.000 14.000 10 8 45.00 E
16 112074 Nur Kholis 11 31 11.000 20.667 11 11 53.67 D+
17 112075 Nurul Aufahidah 25 55 25.000 36.667 15 13 89.67 A
18 112076 Qurrotul A'yun 13 17 13.000 11.333 12 10 46.33 D
19 112077 Rahmawan Irsyadi 24 42 24.000 28.000 14 14 80.00 A
20 112079 Sholikul Hadi 10 27 10.000 18.000 12 9 49.00 D
21 112080 Sigit Ariawan 24 46 24.000 30.667 13 13 80.67 A
22 112081 Siti Inayah 12 21 12.000 14.000 13 8 47.00 D
23 112082 Sunaryo 15 34 15.000 22.667 11 8 56.67 C
24 112090 Aji Rahman Hemawan  13 22 13.000 14.667 12 11 50.67 D
25 112078 Ridho'ah 17 27 17.000 18.000 12 11 58.00 C
26 112083 Wasiatun 24 41 24.000 27.333 14 14 79.33 B+
27 112203 Nur Ika Erviana 24 56 24.000 37.333 14 10 85.33 A
28 110040 Fatimah 21 45 21.000 30.000 13 9 73.00 B+
Pati, 03 Maret 2014
Dosen Pengampu
Abd. Azis, M. Ag

Tidak ada komentar:

Posting Komentar