Minggu, 13 April 2014

NILAI MATA KULIAH ULUMUL HADIS B

DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL TA. 2013/2014
MAHASISWA PROGRAM STRATA - 1 PAI 
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PATI
SEMESTER : III B
MATA KULIAH : ULUMUL HADIS
               
No. NIM NAMA SKOR NILAI NILAI AKHIR
UTS UAS UTS (25%) UAS (40%) Tugas (15%) Keaktifan (20%) Angka  Huruf
1 112027 Agus Ahmad MY 21 42 21.000 28.000 12 16 77.00 B+
2 112028 Ahmad Bisri 13 18 13.000 12.000 10 10 45.00 E
3 112030 Ahmad Najib 20 43 20.000 28.667 13 11 72.67 B+
4 112031 Ahmad Zubaedi 23.5 50 23.500 33.333 13 10 79.83 B+
5 112032 Ainur Rofiq 19 26 19.000 17.333 12 10 58.33 C
6 112033 Fathonatul Munawaroh 24 58 24.000 38.667 14 18 94.67 A
7 112034 Halimatus Sa'diyah 22 51 22.000 34.000 13 12 81.00 A
8 112036 Izzatul Ulya 21 22 21.000 14.667 13 10 58.67 C
9 112038 Kholis Fu'ad 18.5 31 18.500 20.667 14 15 68.17 B
10 112039 Luthfi Al Hakim 16 49 16.000 32.667 12 10 70.67 B
11 112041 M. Syaiful Ma'ruf 18 50 18.000 33.333 13 9 73.33 B+
12 112042 Moh. Agus Mardhib 24 50 24.000 33.333 13 12 82.33 A
13 112043 Moh. Khanifuddin  25 52 25.000 34.667 14 16 89.67 A
14 112047 Riyanto 20   20.000 0.000 12 10 42.00 E
15 112049 Siti Chalimah 19 38 19.000 25.333 13 10 67.33 B
16 112050 Siti Maryam 21.5 46 21.500 30.667 13 10 75.17 B+
17 112051 Siti Masrifah 19 43 19.000 28.667 13 10 70.67 B
18 112052 Siti Nurhayati 20 44 20.000 29.333 13 10 72.33 B+
19 112054 Sulasih 23 51 23.000 34.000 13 10 80.00 A
20 112055 Triman Sugeng Lestari 8 17 8.000 11.333 10 8 37.33 E
21 112045 Nurul Badri 21 47 21.000 31.333 14 8 74.33 B+
22 112053 Sohid Ibnu Hidayat 17.5 43 17.500 28.667 14 10 70.17 B
23 112212 Zainal Arifin 12 30 12.000 20.000 13 8 53.00 D+
25 110057 Noor Mu'allifah 20 38 20.000 25.333 12 9 66.33 B
26 110266 Samuri 17 36 17.000 24.000   11 52.00 D+
                     
Pati, 03 Maret 2014
Dosen Pengampu
Abd. Azis, M. Ag

Tidak ada komentar:

Posting Komentar