Minggu, 13 April 2014

NILAI MATA KULIAH TAFSIR A

MAHASISWA PROGRAM STRATA - 1 PAI 
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PATI
SEMESTER III KELAS A
MATA KULIAH : TAFSIR
No. NIM NAMA SKOR NILAI NILAI AKHIR
UTS UAS UTS (25%) UAS (40%) Tugas (15%) Keaktifan (20%) Angka  Huruf
1 112001 Abdullah Hajar Al Warits 16 18 13.333 23.226 12 13 61.56 C+
2 112004 Darwati 29 30 24.167 38.710 13 8 83.88 A
3 112005 Dwi Puji Rahayu 25 22 20.833 28.387 11 11 71.22 B+
4 112006 Faidlotul Hasanah 25 27 20.833 34.839 11 12 78.67 B+
5 112007 Hesti Wulannengrum 24 26 20.000 33.548 10 12 75.55 B+
6 112008 Ida Nur Hasanah 25 26 20.833 33.548 12 11 77.38 B+
7 112009 I'in Nofiah 25 23 20.833 29.677 12 8 70.51 B
8 112010 Moh. Ari Amnan 16 14 13.333 18.065 10 8 49.40 D
9 112011 Ning Ma'unah 21 20 17.500 25.806 12 12 67.31 B
11 112013 Resmi Wijayanti 13 10 10.833 12.903 13 11 47.74 D
12 112014 Siti Laeliya 25 15 20.833 19.355 11 10 61.19 C+
13 112015 Siti Maulidiyah 22 25 18.333 32.258 10 10 70.59 B
15 112017 Supriyanto 20 15.5 16.667 20.000 12 8 56.67 C
16 112018 Ulin Nuha 22 30 18.333 38.710 14 18 89.04 A
17 112019 Uswatun Hasanah 25 16 20.833 20.645 12 9 62.48 C+
18 112020 Wahyuningsih 26 28 21.667 36.129 13 9 79.80 B+
19 112021 Zaenal Arifin 22 27 18.333 34.839 13 15 81.17 A
20 112026 Ubaidillah Rizza 20 27 16.667 34.839 13 14 78.51 B+
21 112131 Khuril Aina 25 10 20.833 12.903 12 12 57.74 C
22 112268 Shofiatun Ni'mah 16 21 13.333 27.097 10 10 60.43 C
23 112187 Elis Endang Puniawati 21 19 17.500 24.516 12 11 65.02 C+
24 112022 Saifur Rizki Muna 17 10 14.167 12.903 9 8 44.07 E
25 109014 Hadziqatul Basiroh 18 17 15.000 21.935 10 10 56.94 C
Pati, 7 April 2014
Dosen Pengampu
Abd. Azis, M. Ag

Tidak ada komentar:

Posting Komentar