DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL TA. 2013/2014 | ||||||||||
MAHASISWA PROGRAM STRATA - 1 PAI | ||||||||||
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PATI | ||||||||||
SEMESTER : III KELAS H | ||||||||||
MATA KULIAH : TAFSIR | ||||||||||
No. | NIM | NAMA | SKOR | NILAI | NILAI AKHIR | |||||
UTS | UAS | UTS (25%) | UAS (40%) | Tugas (15%) | Keaktifan (20%) | Angka | Huruf | |||
1 | 112213 | Agus Setiyo Utomo | 20 | 14 | 16.129 | 18.065 | 15 | 10 | 59.19 | C |
2 | 112214 | Ali Muhtar | 20 | 18 | 16.129 | 23.226 | 15 | 10 | 64.35 | C+ |
3 | 112215 | Ali Mustofa | 30 | 20 | 25.000 | 25.806 | 15 | 13 | 78.81 | B+ |
4 | 112216 | Ali Nursalim | 27 | 22 | 22.500 | 28.387 | 15 | 11 | 76.89 | B+ |
5 | 112217 | Ali Ridwan | 25 | 17 | 20.833 | 21.935 | 15 | 11 | 68.77 | B |
6 | 112218 | Anggraeni Tisna Dewi | 20 | 24 | 16.667 | 30.968 | 15 | 9 | 71.63 | B+ |
7 | 112219 | Anik Sri Wahyuni | 27 | 24 | 22.500 | 30.968 | 15 | 12 | 80.47 | A |
8 | 112220 | Arini Hidayati | 25 | 19 | 20.833 | 24.516 | 15 | 10 | 70.35 | B |
9 | 112221 | Evi Ismudatur Rohmah | 30 | 27 | 25.000 | 34.839 | 15 | 12 | 86.84 | A |
10 | 112222 | Ika Ulfiyana | 28 | 22 | 23.333 | 28.387 | 15 | 10 | 76.72 | B+ |
11 | 112223 | Kasduri | 27 | 25 | 22.500 | 32.258 | 15 | 14 | 83.76 | A |
12 | 112224 | Lianatus Saukhah | 26 | 24 | 21.667 | 30.968 | 15 | 10 | 77.63 | B+ |
13 | 112227 | Muhammad Bukhori | 23 | 26 | 19.167 | 33.548 | 15 | 14 | 81.72 | A |
14 | 112228 | Muhammad Hambali | 31 | 24 | 25.000 | 30.968 | 15 | 15 | 85.97 | A |
15 | 112229 | Muhammad Qosim | 28 | 26 | 23.333 | 33.548 | 15 | 10 | 81.88 | A |
16 | 112230 | Nor Rohmad | 27 | 24 | 22.500 | 30.968 | 15 | 12 | 80.47 | A |
17 | 112232 | Nurtono | 24 | 19 | 20.000 | 24.516 | 15 | 12 | 71.52 | B+ |
18 | 112233 | Nurul Fitriyana | 28 | 26 | 22.581 | 33.548 | 15 | 10 | 81.13 | A |
19 | 112234 | Prayogi Nour Ganda | 28 | 21 | 23.333 | 27.097 | 15 | 10 | 75.43 | B+ |
20 | 112236 | Rusmilah | 24 | 30 | 20.000 | 38.710 | 15 | 9 | 82.71 | A |
21 | 112237 | Sri Lestari | 21 | 0.000 | 27.097 | 15 | 10 | 52.10 | D+ | |
22 | 112239 | Sri Wahyuni | 22 | 14 | 18.333 | 18.065 | 14 | 10 | 60.40 | C |
23 | 112240 | Sukini | 23 | 15 | 19.167 | 19.355 | 15 | 13 | 66.52 | B |
24 | 112241 | Sulistiyani | 15 | 17 | 12.500 | 21.935 | 15 | 10 | 59.44 | C |
25 | 112242 | Suratman | 24 | 26 | 20.000 | 33.548 | 15 | 12 | 80.55 | A |
26 | 112243 | Umi Khomsatun | 24 | 22 | 19.355 | 28.387 | 15 | 10 | 72.74 | B+ |
27 | 112024 | Suwarni | 26 | 20 | 21.667 | 25.806 | 15 | 9 | 71.47 | B+ |
28 | 112251 | Ahmad Sahaluddin | 30 | 26 | 24.194 | 33.548 | 15 | 15 | 87.74 | A |
29 | 112252 | Jumiatun | 28 | 22 | 22.581 | 28.387 | 15 | 13 | 78.97 | B+ |
30 | 112255 | Sri Sulastyaningsih | 27 | 20 | 22.500 | 25.806 | 15 | 12 | 75.31 | B+ |
31 | 112258 | Safa'atul Hidayah | 28 | 25 | 23.333 | 32.258 | 15 | 12 | 82.59 | A |
32 | 112165 | Moh. Arif | 27 | 22 | 22.500 | 28.387 | 15 | 12 | 77.89 | B+ |
33 | 112062 | Imam Idrus Subhi | 29 | 19 | 24.167 | 24.516 | 15 | 13 | 76.68 | B+ |
34 | 110093 | Sholikin | 19 | 23 | 15.323 | 29.677 | 15 | 8 | 68.00 | B |
35 | 109194 | Moh. Nur Eksan | 14 | 0.000 | 18.065 | 15 | 6 | 39.06 | E | |
Pati, 08 April 2014 | ||||||||||
Dosen Pengampu | ||||||||||
Abd. Azis, M.Ag |
Blog ini saya konstruk sebagai tempat refleksi pemikiran saya. Tentunya karya ilmiah saya utamakan. Beberapa tulisan yang kurang ilmiah (dari segi bahasa) semata-mata agar tidak menimbulkan kejenuhan bagi yang membaca. Yang pasti saya selalu berharap semoga tulisan-tulisan sederhana yang termuat bermanfaat bagi saudara-saudara saya
Minggu, 13 April 2014
NILAI MATA KULIAH TAFSIR H
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar