Minggu, 13 April 2014

NILAI MATA KULAIH TAFSIR C

DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL TA. 2013/2014
MAHASISWA PROGRAM STRATA - 1 PAI 
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PATI
SEMESTER : III C
MATA KULIAH : TAFSIR
No. NIM NAMA SKOR NILAI NILAI AKHIR
UTS UAS UTS (25%) UAS (40%) Tugas (15%) Keaktifan (20%) Angka  Huruf
1 112056 Adi Sutrisno 23 20 18.548 25.806 12 14 70.35 B
2 112057 Ainur Rofiq 27 27 21.774 34.839 14 13 83.61 A
4 112058 Aisah 30 31 24.194 40.000 14 11 89.19 A
5 112059 Ali Rif'an 20 26 16.129 33.548 11 9 69.68 B
6 112060 Alimatuzzahroh 27 31 21.774 40.000 14 14 89.77 A
7 112061 Hamidatun Nikmah 30 29 24.194 37.419 12 17 90.61 A
9 112063 Istiqomah 21 21 16.935 27.097 12 10 66.03 B
10 112064 Kholifatun Nikmah 23 23 18.548 29.677 11 13 72.23 B+
12 112065 Kunarto 24 27 19.355 34.839 12 9 75.19 B+
13 112066 Lutfiazi 20 29 16.129 37.419 13 12 78.55 B+
15 112067 Millatin Nisfa 29 31 23.387 40.000 14 14 91.39 A
16 112068 Mohammad Thobi'i 27 27 21.774 34.839 13 10 79.61 B+
17 112069 Muhammad Roni 23 18 18.548 23.226 10 9 60.77 C
20 112071 Musti'anatun Nihaya 28 29 22.581 37.419 14 16 90.00 A
22 112073 Nur Imam 24 18 19.355 23.226 10 10 62.58 C+
24 112074 Nur Kholis 17 25 13.710 32.258 12 11 68.97 B
25 112075 Nurul Aufahidah 31 31 25.000 40.000 14 15 94.00 A
26 112076 Qurrotul A'yun 18 16 14.516 20.645 11 11 57.16 C
28 112077 Rahmawan Irsyadi 28 28 22.581 36.129 13 15 86.71 A
30 112079 Sholikul Hadi 16 18 12.903 23.226 10 10 56.13 C
31 112080 Sigit Ariawan 30 27 24.194 34.839 13 12 84.03 A
32 112081 Siti Inayah 17 18 13.710 23.226 12 10 58.94 C
33 112082 Sunaryo 17 20 13.710 25.806 13 10 62.52 C+
34 112090 Aji Rahman Hemawan  13 16 10.484 20.645 12 11 54.13 D+
36 112203 Nur Ika Erviana 24 31 19.355 40.000 14 12 85.35 A
37 112078 Ridho'ah 20 19 16.129 24.516 10 12 62.65 C+
38 112083 Wasiatun 20 23 16.129 29.677 14 13 72.81 B+
39 109105 Zainur Rohman 0.000 0.000 1 1.00 E
40 105004 Atik Nuril Fajriya 23 23 18.548 29.677 12 8 68.23 B
40 110046 Khamdan 29 22 23.387 28.387 13 12 76.77 B+
Pati, 7 April 2014
Dosen Pengampu
Abd. Azis, M. Ag

Tidak ada komentar:

Posting Komentar